Because I get a few 'what level is....' questions:
(none listed below level 10)

Guardian server:
Pepsiman: 50 blaster
Spy Guy: 50 controller
Agnt Bristow: 50 scrapper
John Elway: 50 tanker
US Angel: 41 blaster
Mutant Pooh: 40 scrapper
Tonkatsu: 38 defender
Creme Brulee: 29 blaster
Pepsi Lad: 26 Kheldian/WS
Der Commissar: 22 mastermind
Hooters Girl Omega: 14 blaster
Perky Goth Chick: 14 scrapper
OreoCookie: 14 tanker
Evil Pepsiman: 12 corruptor
Indigo Shaft: 12 defender
Pepsi Gal: 11 controller
Pepsi Kitty: 11 scrapper

Liberty Server:
Goddess' Beaver: 13 scrapper

Pinnacle server:
Captain Zappo: 22 blaster
Monsoon Lass: 12 controller

Victory server:
California Dreamer: 31 controller
Agent Bauer: 30 blaster
Lost Pet: 22 blaster
Chilly Chicky: 20 controller
Pepsi One: 17 Kheldian/WS
Praetorean Pepsiman: 12 brute
Serene Arrow: 11 defender

...and many others.....

 

SCREENSHOTS

2004

MAY

XX XX XX XX XX XX 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 XX XX XX XX XX

JUNE

XX XX 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 XX XX XX

JULY

XX XX XX XX 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AUGUST

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 XX XX XX XX

SEPTEMBER

XX XX XX 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 XX XX

OCTOBER

XX XX XX XX XX 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
31 XX XX XX XX XX XX

NOVEMBER

XX 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 XX XX XX XX

DECEMBER

XX XX XX 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 XX


2005

JANUARY

XX XX XX XX XX XX 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 XX XX XX XX XX

FEBRUARY

XX XX 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 XX XX XX XX XX

MARCH

XX XX 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 XX XX

APRIL

XX XX XX XX XX 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MAY

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 XX XX XX XX

JUNE

XX XX XX 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 XX XX

JULY

XX XX XX XX XX 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 XX XX XX XX XX XX

AUGUST

XX 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 XX XX XX

SEPTEMBER

XX XX XX XX 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 XX

OCTOBER

XX XX XX XX XX XX 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 XX XX XX XX XX

NOVEMBER

XX XX 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 XX XX XX

DECEMBER

XX XX XX XX 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


2006

JANUARY

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 XX XX XX XX

FEBRUARY

XX XX XX 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 XX XX XX XX

MARCH

XX XX XX 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 XX

APRIL

XX XX XX XX XX XX 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 XX XX XX XX XX XX

MAY

XX 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 XX XX XX

JUNE

XX XX XX XX 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 XX

JULY

XX XX XX XX XX XX 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 XX XX XX XX XX

AUGUST

XX XX 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 XX XX